Республика Карелия

ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет"

Университет образован в 1940 году (до 1956 г. – Карело-Финский государственный университет), сегодня является крупнейшим классическим вузом, сочетающим традиции и инновации, где обучаются около 10 000 студентов, аспирантов и других категорий слушателей.

ПетрГУ стал одним из победителей конкурса по созданию опорных университетов. ПетрГУ - это не только образовательный, но и крупный научно-исследовательский центр. Университет ежегодно реализует порядка 30 научных и инновационных проектов с зарубежными партнерами.

В Петрозаводском государственном университете более 1000 преподавателей и научных сотрудников, 14 образовательных институтов и факультетов, 65 кафедр, 35 базовых кафедр на предприятиях и в организациях, 296 образовательных программ.

Миссия

Подготовка компетентных высокопрофессиональных специалистов, способных интеллектуально, духовно, нравственно развивать общество и государство, обладающих высокими гражданскими качествами, способных воспринимать, осваивать и создавать значимые для человека и общества ценности на основе отечественных и мировых достижений науки и практики для повышения качества жизни

Контакты

Адрес: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33

Тел.: 8 (814-2) 71-10-01

E-mail:

Сайт: http://www.petrsu.ru

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 2111 1593 1477 6.6
Бакалавриат
01.03.01 - Математика 23 23 23 3.7 49
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 47 47 47 3.7 49
05.03.01 - Геология 12 12 12 7.1 46
05.03.06 - Экология и природопользование 18 18 18 8.4 50
06.03.01 - Биология 30 30 30 6.4 51
08.03.01 - Строительство 124 85 85 3.5 52
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 57 55 55 8.5 48
09.03.02 - Информационные системы и технологии 61 35 35 9.3 80
09.03.04 - Программная инженерия 24 20 20 14.5 72
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 22 22 22 5.9 54
12.03.01 - Приборостроение 20 20 20 7.4 54
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 26 20 20 9.6 43
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 50 36 36 9.5 52
15.03.02 - Технологические машины и оборудование 37 23 23 7.1 50
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 13 0 0
35.03.01 - Лесное дело 22 22 22 3.7 49
35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 21 21 21 4.6 44
35.03.04 - Агрономия 10 9 9 10.7 46
35.03.06 - Агроинженерия 20 20 20 4.7 47
35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура 22 14 14 8.1 50
35.03.10 - Ландшафтная архитектура 19 18 18 4.6 49
36.03.02 - Зоотехния 15 15 15 7.2 50
37.03.01 - Психология 11 0 0
38.03.01 - Экономика 29 20 20 13.3 76
38.03.02 - Менеджмент 28 20 20 13.2 73
38.03.03 - Управление персоналом 8 0 0
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 4 0 0
39.03.01 - Социология 16 15 15 16.7 65
39.03.02 - Социальная работа 15 15 15 8.2 61
40.03.01 - Юриспруденция 42 9 9 34.1 81
41.03.05 - Международные отношения 23 15 15 15.7 76
42.03.02 - Журналистика 24 13 13 6.5 77
43.03.02 - Туризм 37 35 15 7.4 50
43.03.03 - Гостиничное дело 18 14 14 7.4 58
44.03.01 - Педагогическое образование 69 58 46 4.8 67
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 74 65 30 4.9 52
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование 33 25 15 4.9 52
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 257 228 210 6.2 64
45.03.01 - Филология 72 55 55 11.3 74
45.03.02 - Лингвистика 36 0 0
46.03.01 - История 54 50 50 6.6 62
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 14 14 14 2.9 53
54.03.01 - Дизайн 10 0 0
Магистратура
01.04.01 - Математика 5 5 5 1.8
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 15 15 15 1.3
05.04.06 - Экология и природопользование 12 12 12 1.9
06.04.01 - Биология 12 12 12 1.3
08.04.01 - Строительство 10 0 0
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 15 15 15 1.8
09.04.02 - Информационные системы и технологии 16 15 15 1.9
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника 10 10 10 1.5
12.04.01 - Приборостроение 10 10 10 1.5
15.04.02 - Технологические машины и оборудование 2 0 0
35.04.01 - Лесное дело 14 13 13 1.5
38.04.01 - Экономика 13 0 0
39.04.02 - Социальная работа 8 6 6 2.2
40.04.01 - Юриспруденция 60 0 0
43.04.02 - Туризм 5 0 0
44.04.01 - Педагогическое образование 23 7 0
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование 20 14 0
45.04.01 - Филология 15 14 14 1.1
46.04.01 - История 11 11 11 1.8
Специалитет
21.05.04 - Горное дело 37 20 20 7.5 54
31.05.01 - Лечебное дело 160 130 130 4.8 52
31.05.02 - Педиатрия 58 58 58 6.9 55
33.05.01 - Фармация 13 10 10 18.8 58