Республика Саха (Якутия)

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова является одним из 10 федеральных вузов страны, которые ориентированы на решение геополитических задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных проектов. Ведет образование по широкому перечню естественно-научных, гуманитарных, физико-технических направлений.

СВФУ был официально учрежден в апреле 2010 года на базе Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, вуза с 75- летней историей. Сегодня СВФУ имени М. К. Аммосова - многоотраслевой федеральный вуз, располагающий широкими возможностями для проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в котором обучаются 17276 студентов.

В состав университета входят 5 научно-исследовательских институтов, 12 институтов, 5 факультетов, 3 филиала - Политехнический институт в г. Мирный, Технический институт в г. Нерюнгри и Чукотский филиал в г. Анадырь, который был открыт в конце 2010 года, а также 2 колледжа и 1 лицей.

Университет располагает развитой инфраструктурой научно-образовательного комплекса, располагает современным оборудованием для развития фундаментальных и прикладных исследований.

Международное сотрудничество является одним из главных аспектов деятельности СВФУ. Северо-Восточный федеральный университет сотрудничает с десятками университетов-партнеров, колледжей, научно-исследовательских центров мира. Уникальное геополитическое положение университета определяет приоритеты взаимодействия, в которые в первую очередь входят страны Азиатско-Тихоокеанского и Арктического регионов. СВФУ плодотворно сотрудничает с университетами Республики Кореи, Японии, КНР, США, Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швейцарии, СНГ и т.д.

В 2022 году университет занял 47 место в рейтинге RAEX "100 лучших вузов России" . В предметных рейтингах RAEX СВФУ входит в списки лучших вузов по двум направлениям подготовки: география - 13 место и педагогика - 15 место.

Миссия

Подготовка конкурентоспособных специалистов, привлечение и закрепление молодежи, в том числе из других регионов, для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, выполнения исследований, реализации инновационных разработок и услуг, обеспечивающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-Востока России и Арктики.


Контакты

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58

Тел.: 8 (4112) 35-20-90

Факс: 8 (4112) 32-13-14

E-mail:

Сайт: https://www.s-vfu.ru/

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 4909 3670 3120 11.3
СПО по программам подготовки специалистов среднего звена
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 22 15 15 10.5
09.02.06 - Сетевое и системное администрирование 86 75 75 4.5
09.02.07 - Информационные системы и программирование 156 125 125 8.1
10.02.05 - Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 46 35 35 6.2
11.02.15 - Инфокоммуникационные сети и системы связи 33 30 30 7.4
22.02.06 - Сварочное производство 15 15 15 5.9
34.02.01 - Сестринское дело 56 0 0
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 41 0 0
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения 171 0 0
Бакалавриат
01.03.01 - Математика 20 20 20 5.7 46
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 35 35 35 6.0 46
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 27 25 25 9.6 54
03.03.02 - Физика 44 44 44 3.2 42
03.03.03 - Радиофизика 18 18 18 4.9 46
05.03.02 - География 34 34 20 2.8 46
05.03.04 - Гидрометеорология 18 18 18 3.3 44
05.03.06 - Экология и природопользование 20 20 20 3.6 51
06.03.01 - Биология 36 36 36 4.1 46
07.03.01 - Архитектура 22 18 18 4.3 59
08.03.01 - Строительство 182 160 160 4.8 42
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 51 45 45 7.7 51
09.03.03 - Прикладная информатика 41 40 40 6.5 46
11.03.01 - Радиотехника 18 18 18 4.9 55
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 20 20 20 9.8 47
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 22 22 22 5.6 45
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 42 24 24 8.5 55
15.03.01 - Машиностроение 20 20 0
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 26 26 26 5.2 45
18.03.01 - Химическая технология 25 25 25 2.6 41
20.03.01 - Техносферная безопасность 58 58 58 3.5 55
21.03.01 - Нефтегазовое дело 20 20 20 10.3 61
21.03.02 - Землеустройство и кадастры 44 44 20 6.8 44
23.03.01 - Технология транспортных процессов 41 41 41 3.6 50
23.03.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы 21 20 0
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 43 41 21 3.6 55
29.03.04 - Технология художественной обработки материалов 24 24 24 2.8 53
34.03.01 - Сестринское дело 21 20 20 5.3 49
35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 25 25 25 4.0 42
37.03.01 - Психология 27 20 20 6.3 55
38.03.01 - Экономика 99 10 10 10.6 67
38.03.02 - Менеджмент 44 3 3 50.0 100
38.03.03 - Управление персоналом 8 0 0
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 71 3 3 34.0 70
39.03.02 - Социальная работа 50 47 22 5.7 58
39.03.03 - Организация работы с молодежью 22 22 22 3.9 54
40.03.01 - Юриспруденция 135 16 16 24.3 66
41.03.01 - Зарубежное регионоведение 17 10 10 6.2 62
41.03.04 - Политология 13 10 10 10.0 58
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 36 22 7 16.1 72
42.03.02 - Журналистика 12 10 10 9.1 68
43.03.01 - Сервис 37 37 17 4.3 44
43.03.02 - Туризм 37 37 17 6.4 55
44.03.01 - Педагогическое образование 236 220 132 4.5 46
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 33 32 20 3.8 47
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование 49 39 20 4.0 54
44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) 72 72 38 2.9 54
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 349 334 280 3.8 42
45.03.01 - Филология 109 55 55 5.5 48
45.03.02 - Лингвистика 27 15 15 10.9 68
46.03.01 - История 34 33 33 3.3 45
49.03.01 - Физическая культура 39 34 25 4.0 61
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 8 8 8 2.9
49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 12 12 12 2.7 64
51.03.01 - Культурология 31 31 18 4.6 50
51.03.02 - Народная художественная культура 25 25 25 2.3 52
Магистратура
01.04.01 - Математика 8 8 8 1.5
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 22 21 21 2.5
02.04.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 15 15 15 3.3
03.04.02 - Физика 13 13 13 2.5
05.04.02 - География 17 17 17 2.1
05.04.06 - Экология и природопользование 5 5 5 4.0
06.04.01 - Биология 21 21 21 1.8
08.04.01 - Строительство 16 13 13 4.2
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 10 10 10 5.1
09.04.03 - Прикладная информатика 23 22 22 3.5
11.04.01 - Радиотехника 7 7 7 2.9
20.04.01 - Техносферная безопасность 51 50 39 3.2
21.04.02 - Землеустройство и кадастры 7 7 7 2.9
23.04.01 - Технология транспортных процессов 2 0 0
27.04.05 - Инноватика 15 8 0
32.04.01 - Общественное здравоохранение 7 0 0
38.04.01 - Экономика 53 18 18 2.7
38.04.02 - Менеджмент 37 10 10 5.4
38.04.03 - Управление персоналом 43 7 7 5.9
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 24 0 0
38.04.08 - Финансы и кредит 9 3 3 3.3
39.04.01 - Социология 7 7 7 2.4
39.04.02 - Социальная работа 21 16 7 3.3
40.04.01 - Юриспруденция 82 7 0
41.04.04 - Политология 13 12 12 2.6
42.04.02 - Журналистика 13 12 12 1.8
43.04.02 - Туризм 5 0 0
44.04.01 - Педагогическое образование 173 166 107 2.7
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование 10 10 10 2.9
44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование 9 9 9 2.6
44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) 10 10 10 2.0
45.04.01 - Филология 95 88 79 1.9
45.04.02 - Лингвистика 15 15 15 2.5
46.04.01 - История 16 15 0
49.04.01 - Физическая культура 19 15 0
51.04.01 - Культурология 24 24 24 1.6
51.04.02 - Народная художественная культура 13 13 13 1.8
Специалитет
04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия 27 27 27 3.5 48
08.05.03 - Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 16 15 15 4.4 43
21.05.02 - Прикладная геология 46 46 46 2.8 43
21.05.03 - Технология геологической разведки 46 46 46 2.9 43
21.05.04 - Горное дело 86 77 67 3.5 41
21.05.06 - Нефтегазовые техника и технологии 33 23 23 4.3 47
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства 30 30 30 3.4 53
31.05.01 - Лечебное дело 225 156 156 3.4 53
31.05.02 - Педиатрия 55 50 50 5.4 58
31.05.03 - Стоматология 40 15 15 13.7 72
33.05.01 - Фармация 13 12 12 9.7 47
37.05.01 - Клиническая психология 27 27 27 3.0 46
44.05.01 - Педагогика и психология девиантного поведения 40 40 40 3.3 46
52.05.04 - Литературное творчество 19 19 19 2.9 64