Республика Татарстан

"Набережночелнинский институт" (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Контакты

Адрес: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Тел.: 8 (8552) 39-71-40

Факс: 8 (8552) 39-59-72

E-mail:

Сайт: https://kpfu.ru/chelny/

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 2030 1202 1035 5.4
Бакалавриат
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 27 20 20 11.4 64
08.03.01 - Строительство 153 50 25 8.4 53
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 29 25 25 10.3 62
09.03.02 - Информационные системы и технологии 27 26 26 5.5 52
09.03.03 - Прикладная информатика 26 26 26 5.1 55
09.03.04 - Программная инженерия 102 55 30 6.7 67
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 25 25 25 5.9 46
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 133 85 60 4.1 48
13.03.03 - Энергетическое машиностроение 25 25 25 3.5 53
15.03.01 - Машиностроение 79 47 25 5.9 45
15.03.02 - Технологические машины и оборудование 25 21 21 6.2 42
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 55 44 21 9.0 47
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 67 49 27 4.6 49
15.03.06 - Мехатроника и робототехника 60 30 30 5.1 48
16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16 16 16 4.9 49
20.03.01 - Техносферная безопасность 30 25 25 5.1 44
21.03.02 - Землеустройство и кадастры 25 25 25 5.0 51
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 30 25 25 3.6 57
23.03.01 - Технология транспортных процессов 21 21 21 3.6 57
23.03.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы 58 20 20 4.6 49
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 76 61 36 3.1 43
27.03.02 - Управление качеством 25 25 25 4.3 48
37.03.01 - Психология 33 25 25 4.3 59
38.03.01 - Экономика 110 12 12 22.3 82
38.03.02 - Менеджмент 73 13 13 19.5 78
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 2 0 0
38.03.05 - Бизнес-информатика 4 0 0
40.03.01 - Юриспруденция 74 25 25 7.9 68
43.03.01 - Сервис 25 25 25 3.0 55
45.03.02 - Лингвистика 46 25 25 8.4 78
54.03.01 - Дизайн 6 3 3 4.3 80
Магистратура
08.04.01 - Строительство 71 50 50 3.0
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 21 20 20 4.8
09.04.02 - Информационные системы и технологии 21 20 20 4.4
09.04.03 - Прикладная информатика 21 20 20 3.5
09.04.04 - Программная инженерия 21 20 20 4.3
13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 11 10 10 4.5
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника 23 15 15 4.0
13.04.03 - Энергетическое машиностроение 13 12 12 3.4
15.04.01 - Машиностроение 13 13 13 4.5
15.04.02 - Технологические машины и оборудование 13 13 13 3.6
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 14 13 13 4.4
15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15 14 14 3.9
15.04.06 - Мехатроника и робототехника 14 13 13 3.5
20.04.01 - Техносферная безопасность 10 10 10 3.9
22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов 16 15 15 3.3
23.04.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 2 0 0
38.04.01 - Экономика 19 8 8 5.8
38.04.02 - Менеджмент 15 7 7 5.7
38.04.03 - Управление персоналом 4 0 0
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 7 0 0
40.04.01 - Юриспруденция 67 15 15 4.0
45.04.02 - Лингвистика 16 15 15 3.5
Специалитет
08.05.01 - Строительство уникальных зданий и сооружений 25 25 25 3.7 48
38.05.02 - Таможенное дело 72 0 0
45.05.01 - Перевод и переводоведение 19 0 0