Республика Татарстан

ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)

Контакты

Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 10

Тел.: 8 (8432) 31-01-09

Факс: 8 (8432) 36-60-32

E-mail:

Сайт: https://kai.ru/

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 3066 2289 2165 13.0
Бакалавриат
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 34 25 25 40.5 76
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 159 125 125 17.6 71
09.03.02 - Информационные системы и технологии 156 55 55 30.5 74
09.03.03 - Прикладная информатика 44 36 36 34.1 69
09.03.04 - Программная инженерия 114 30 30 45.8 79
10.03.01 - Информационная безопасность 59 40 40 37.4 73
11.03.01 - Радиотехника 99 97 97 9.1 56
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 132 86 86 9.7 63
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств 47 42 42 13.3 53
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 32 30 30 16.4 57
12.03.01 - Приборостроение 21 20 20 23.6 53
12.03.02 - Оптотехника 16 15 15 21.3 56
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии 20 18 18 17.1 57
12.03.05 - Лазерная техника и лазерные технологии 27 25 25 14.9 54
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 32 32 32 18.6 49
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 62 60 60 10.9 62
13.03.03 - Энергетическое машиностроение 40 28 28 15.6 53
15.03.01 - Машиностроение 49 25 25 19.2 56
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 130 80 60 10.3 58
16.03.01 - Техническая физика 32 30 30 8.8 61
20.03.01 - Техносферная безопасность 73 65 40 9.9 54
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 66 65 65 9.6 48
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 35 30 30 10.5 60
24.03.04 - Авиастроение 108 84 70 13.8 64
24.03.05 - Двигатели летательных аппаратов 33 25 25 20.5 64
25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 37 0 0
26.03.02 - Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 27 25 25 11.9 53
27.03.01 - Стандартизация и метрология 22 20 0
27.03.02 - Управление качеством 48 40 20 22.2 70
27.03.04 - Управление в технических системах 44 40 40 13.7 66
27.03.05 - Инноватика 28 15 15 39.9 72
28.03.02 - Наноинженерия 25 25 25 17.7 52
38.03.01 - Экономика 141 20 20 42.2 79
38.03.02 - Менеджмент 54 5 5 156.8 80
38.03.03 - Управление персоналом 33 0 0
Магистратура
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 20 20 20 7.1
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 118 115 115 3.5
09.04.02 - Информационные системы и технологии 50 50 50 4.9
11.04.01 - Радиотехника 52 52 52 3.0
11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 58 52 52 3.2
11.04.03 - Конструирование и технология электронных средств 24 24 24 3.6
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника 12 12 12 5.6
12.04.01 - Приборостроение 15 15 15 3.1
12.04.02 - Оптотехника 10 10 10 2.2
12.04.03 - Фотоника и оптоинформатика 15 10 10 5.1
12.04.05 - Лазерная техника и лазерные технологии 20 20 20 2.6
13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 34 30 30 3.8
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника 41 40 40 3.2
15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 36 35 35 3.0
16.04.01 - Техническая физика 20 20 20 1.8
20.04.01 - Техносферная безопасность 52 51 26 3.0
22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов 33 33 33 2.7
24.04.04 - Авиастроение 52 51 51 2.4
24.04.05 - Двигатели летательных аппаратов 22 17 17 3.3
27.04.02 - Управление качеством 18 15 15 3.7
27.04.04 - Управление в технических системах 33 31 31 4.5
27.04.05 - Инноватика 11 10 10 7.0
27.04.06 - Организация и управление наукоемкими производствами 11 10 10 6.3
28.04.03 - Наноматериалы 16 16 16 2.0
38.04.01 - Экономика 21 10 10 8.8
38.04.02 - Менеджмент 8 5 5 12.4
Специалитет
10.05.02 - Информационная безопасность телекоммуникационных систем 30 30 30 20.8 69
11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы 47 46 46 9.7 50
24.05.02 - Проектирование авиационных и ракетных двигателей 27 25 25 19.3 59
24.05.07 - Самолето- и вертолетостроение 56 51 51 11.6 63
25.05.03 - Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25 25 25 8.4 49