Республика Татарстан

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Контакты

Адрес: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Тел.: 8 (8432) 33-71-09

Факс: 8 (8432) 92-44-48

E-mail:

Сайт: https://kpfu.ru/

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 11496 5345 4406 13.9
Бакалавриат
01.03.01 - Математика 42 40 40 8.3 66
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 91 56 56 25.5 81
01.03.03 - Механика и математическое моделирование 45 40 40 12.2 59
01.03.04 - Прикладная математика 40 40 40 16.7 67
02.03.01 - Математика и компьютерные науки 62 55 55 7.3 67
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 61 25 25 43.6 81
03.03.02 - Физика 64 60 60 10.3 71
03.03.03 - Радиофизика 50 50 50 10.3 55
04.03.01 - Химия 88 75 75 10.1 77
05.03.01 - Геология 96 90 90 16.0 42
05.03.02 - География 26 25 25 8.4 69
05.03.03 - Картография и геоинформатика 26 25 25 7.4 66
05.03.04 - Гидрометеорология 26 25 25 9.0 52
05.03.06 - Экология и природопользование 72 55 55 10.0 55
06.03.01 - Биология 197 155 155 7.2 72
06.03.02 - Почвоведение 27 25 25 9.4 48
09.03.02 - Информационные системы и технологии 98 42 42 39.2 92
09.03.03 - Прикладная информатика 88 40 40 39.9 74
09.03.04 - Программная инженерия 345 100 100 15.5 100
10.03.01 - Информационная безопасность 91 50 50 54.0 80
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии 26 25 25 17.2 72
15.03.03 - Прикладная механика 21 15 15 18.2 54
16.03.01 - Техническая физика 26 25 25 13.6 51
20.03.02 - Природообустройство и водопользование 25 25 25 7.0 49
21.03.01 - Нефтегазовое дело 102 58 58 17.6 75
21.03.02 - Землеустройство и кадастры 21 20 20 18.4 53
21.03.03 - Геодезия и дистанционное зондирование 16 15 15 23.7 61
27.03.02 - Управление качеством 45 41 41 18.9 50
27.03.05 - Инноватика 27 25 25 28.6 83
28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника 26 25 25 26.6 70
37.03.01 - Психология 83 15 15 47.8 93
37.03.02 - Конфликтология 36 10 10 59.5 83
38.03.01 - Экономика 625 46 46 32.9 90
38.03.02 - Менеджмент 352 30 30 47.1 85
38.03.03 - Управление персоналом 33 4 4 134.5 83
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 56 5 5 150.4 83
38.03.05 - Бизнес-информатика 74 10 10 72.1 83
38.03.06 - Торговое дело 28 4 4 92.8 84
39.03.01 - Социология 68 55 55 15.8 88
40.03.01 - Юриспруденция 306 78 53 25.8 93
41.03.01 - Зарубежное регионоведение 84 12 12 36.6 85
41.03.02 - Регионоведение России 26 12 12 18.2 80
41.03.04 - Политология 30 20 20 25.0 70
41.03.05 - Международные отношения 142 20 20 24.3 85
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 183 6 6 192.7 93
42.03.02 - Журналистика 127 30 7 25.4 65
42.03.04 - Телевидение 117 31 6 50.3 98
42.03.05 - Медиакоммуникации 90 6 6 83.0 90
43.03.01 - Сервис 26 12 12 28.4 83
43.03.02 - Туризм 129 35 35 20.6 64
43.03.03 - Гостиничное дело 35 25 0
44.03.01 - Педагогическое образование 439 325 105 13.4 83
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 78 50 0
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование 136 70 25 18.9 65
44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) 157 63 33 15.0 62
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 786 337 287 18.8 100
45.03.01 - Филология 196 76 59 23.7 80
45.03.02 - Лингвистика 664 53 35 51.9 100
46.03.01 - История 112 55 55 17.6 76
46.03.03 - Антропология и этнология 20 18 18 11.9 66
47.03.01 - Философия 34 27 27 16.4 66
47.03.03 - Религиоведение 26 25 25 6.5 60
48.03.01 - Теология 26 25 25 5.6 72
51.03.01 - Культурология 31 30 30 19.1 82
54.03.01 - Дизайн 111 37 22 16.7 79
58.03.01 - Востоковедение и африканистика 255 62 62 18.3 90
Магистратура
01.04.01 - Математика 20 20 20 2.4
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 47 45 45 3.0
01.04.03 - Механика и математическое моделирование 15 15 15 2.5
01.04.04 - Прикладная математика 15 15 15 2.3
02.04.01 - Математика и компьютерные науки 16 15 15 2.1
02.04.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 30 30 30 3.4
03.04.02 - Физика 42 40 40 1.9
03.04.03 - Радиофизика 40 40 40 2.0
04.04.01 - Химия 65 60 60 1.5
05.04.01 - Геология 72 70 70 1.8
05.04.02 - География 16 15 15 2.8
05.04.03 - Картография и геоинформатика 21 20 10 3.3
05.04.06 - Экология и природопользование 46 45 45 2.2
06.04.01 - Биология 127 121 121 1.8
06.04.02 - Почвоведение 10 10 10 2.0
09.04.02 - Информационные системы и технологии 29 29 29 3.3
09.04.03 - Прикладная информатика 15 15 15 3.3
09.04.04 - Программная инженерия 66 50 50 3.5
10.04.01 - Информационная безопасность 20 20 20 3.0
12.04.04 - Биотехнические системы и технологии 26 26 26 3.4
16.04.01 - Техническая физика 15 15 15 2.3
20.04.02 - Природообустройство и водопользование 25 24 12 3.0
21.04.01 - Нефтегазовое дело 52 15 15 8.0
21.04.02 - Землеустройство и кадастры 14 14 14 2.4
21.04.03 - Геодезия и дистанционное зондирование 14 14 14 1.7
27.04.05 - Инноватика 40 35 35 3.6
37.04.01 - Психология 94 16 16 7.2
37.04.02 - Конфликтология 16 15 15 3.1
38.04.01 - Экономика 137 55 23 7.4
38.04.02 - Менеджмент 83 27 14 3.7
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 19 4 4 12.0
38.04.05 - Бизнес-информатика 10 10 10 4.6
38.04.08 - Финансы и кредит 19 0 0
39.04.01 - Социология 57 54 31 2.9
40.04.01 - Юриспруденция 248 89 49 5.1
41.04.01 - Зарубежное регионоведение 14 12 12 2.9
41.04.04 - Политология 21 20 20 2.6
41.04.05 - Международные отношения 47 30 20 5.0
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью 23 15 10 4.8
42.04.02 - Журналистика 34 15 10 4.0
42.04.04 - Телевидение 12 10 5 4.8
42.04.05 - Медиакоммуникации 5 5 5 3.8
43.04.02 - Туризм 79 70 40 5.2
44.04.01 - Педагогическое образование 366 295 220 2.3
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование 70 49 15 3.3
44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование 32 30 30 3.6
45.04.01 - Филология 123 59 23 3.6
45.04.02 - Лингвистика 85 43 23 4.6
46.04.01 - История 58 43 18 1.8
46.04.03 - Антропология и этнология 10 10 10 2.5
47.04.01 - Философия 22 17 17 3.6
47.04.03 - Религиоведение 10 10 10 2.5
48.04.01 - Теология 45 45 30 2.2
50.04.03 - История искусств 25 6 0
54.04.01 - Дизайн 11 7 7 6.3
58.04.01 - Востоковедение и африканистика 59 44 44 2.7
Специалитет
03.05.01 - Астрономия 25 25 25 9.0 72
04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия 82 75 75 6.7 83
10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем 28 25 25 20.6 66
30.05.01 - Медицинская биохимия 18 12 12 55.3 80
30.05.03 - Медицинская кибернетика 1 0 0
31.05.01 - Лечебное дело 431 125 125 9.7 88
31.05.03 - Стоматология 146 15 15 38.5 94
33.05.01 - Фармация 41 10 10 46.9 62
37.05.01 - Клиническая психология 90 44 44 10.9 79
38.05.01 - Экономическая безопасность 56 0 0
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности 1 0 0
40.05.04 - Судебная и прокурорская деятельность 120 0 0
44.05.01 - Педагогика и психология девиантного поведения 34 25 25 10.1 66