Томская область

ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"

Контакты

Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 40

Тел.: 8 (3822) 51-05-30

Факс: 8 (3822) 51-32-62

E-mail:

Сайт: https://tusur.ru

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 4346 1659 1598 12.9
Бакалавриат
05.03.06 - Экология и природопользование 19 15 15 8.6 45
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 554 200 185 6.9 52
09.03.02 - Информационные системы и технологии 26 25 25 38.0 62
09.03.03 - Прикладная информатика 122 50 35 23.9 54
09.03.04 - Программная инженерия 333 75 75 12.4 64
10.03.01 - Информационная безопасность 47 40 40 28.1 61
11.03.01 - Радиотехника 177 99 89 9.1 40
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 224 121 111 9.9 42
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств 94 93 93 8.4 40
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 261 145 135 7.2 41
12.03.03 - Фотоника и оптоинформатика 25 25 25 18.3 41
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 16 15 15 48.3 56
20.03.01 - Техносферная безопасность 30 30 30 11.5 42
27.03.02 - Управление качеством 15 12 12 42.4 68
27.03.03 - Системный анализ и управление 9 9 9 35.1 52
27.03.04 - Управление в технических системах 223 25 25 27.6 54
27.03.05 - Инноватика 11 11 11 55.7 60
28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника 40 40 40 9.9 43
38.03.01 - Экономика 342 3 3 130.0 76
38.03.02 - Менеджмент 110 3 3 136.7 87
38.03.03 - Управление персоналом 71 3 3 143.7 75
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 85 3 3 91.0 77
38.03.05 - Бизнес-информатика 31 3 3 119.0
39.03.02 - Социальная работа 28 8 7 25.7 57
39.03.03 - Организация работы с молодежью 18 6 6 42.3 61
40.03.01 - Юриспруденция 725 0 0
43.03.01 - Сервис 29 25 25 13.2 64
Магистратура
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 21 20 20 2.7
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 75 74 74 4.1
09.04.04 - Программная инженерия 30 26 26 2.8
11.04.01 - Радиотехника 28 28 28 4.4
11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 48 48 48 4.3
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника 91 85 85 2.6
12.04.03 - Фотоника и оптоинформатика 20 20 20 2.1
15.04.06 - Мехатроника и робототехника 16 15 15 2.5
27.04.02 - Управление качеством 6 6 6 5.3
27.04.04 - Управление в технических системах 13 12 12 4.5
27.04.05 - Инноватика 6 6 6 5.8
38.04.01 - Экономика 35 7 7 4.4
38.04.02 - Менеджмент 14 7 7 11.0
38.04.03 - Управление персоналом 6 6 6 5.7
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 7 7 7 4.1
38.04.05 - Бизнес-информатика 8 7 7 4.3
Специалитет
10.05.02 - Информационная безопасность телекоммуникационных систем 47 44 44 17.2 51
10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем 46 42 42 19.1 55
10.05.04 - Информационно-аналитические системы безопасности 30 24 24 24.8 57
11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы 60 60 60 9.7 42
25.05.03 - Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25 25 25 19.1 45
38.05.01 - Экономическая безопасность 49 6 6 65.2 77