Томская область

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

Контакты

Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 30

Тел.: 8 (3822) 70-16-02

Факс: 8 (3822) 70-64-06

E-mail:

Сайт: https://tpu.ru

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 3851 3341 3111 8.4
Бакалавриат
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 52 50 50 25.2 61
03.03.02 - Физика 126 25 25 14.6 50
05.03.06 - Экология и природопользование 44 44 44 5.4 51
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 63 60 60 26.2 64
09.03.02 - Информационные системы и технологии 54 52 52 30.8 59
09.03.04 - Программная инженерия 124 112 100 14.5 68
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 87 87 87 13.0 56
12.03.01 - Приборостроение 59 57 37 14.5 50
12.03.02 - Оптотехника 29 28 28 12.0 49
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии 39 39 39 11.5 67
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 136 133 106 9.6 48
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 261 224 196 6.6 49
14.03.02 - Ядерные физика и технологии 110 110 110 8.1 48
15.03.01 - Машиностроение 44 38 38 14.4 57
15.03.02 - Технологические машины и оборудование 20 20 20 15.4 55
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 147 99 56 18.3 59
15.03.06 - Мехатроника и робототехника 38 37 37 24.3 68
18.03.01 - Химическая технология 182 156 131 4.7 51
19.03.01 - Биотехнология 45 44 44 9.9 65
20.03.01 - Техносферная безопасность 78 70 50 9.7 49
21.03.01 - Нефтегазовое дело 182 110 100 14.2 66
21.03.02 - Землеустройство и кадастры 25 25 25 8.0 53
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 57 40 40 10.0 48
27.03.02 - Управление качеством 51 45 25 13.6 50
27.03.05 - Инноватика 25 25 25 20.6 67
38.03.01 - Экономика 36 13 13 38.5 68
38.03.02 - Менеджмент 29 12 12 40.8 71
54.03.01 - Дизайн 33 24 24 5.3 61
Магистратура
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 36 36 36 2.6
03.04.02 - Физика 20 20 20 3.2
05.04.01 - Геология 28 26 26 3.0
05.04.06 - Экология и природопользование 26 25 25 2.7
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 61 60 60 2.8
09.04.02 - Информационные системы и технологии 46 45 45 3.2
09.04.03 - Прикладная информатика 12 0 0
09.04.04 - Программная инженерия 30 30 30 3.7
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника 40 40 40 2.1
12.04.01 - Приборостроение 33 32 32 2.9
12.04.02 - Оптотехника 21 20 20 3.4
12.04.04 - Биотехнические системы и технологии 29 27 27 2.3
13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 65 65 65 1.9
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника 166 164 164 1.9
13.04.03 - Энергетическое машиностроение 20 20 20 1.9
14.04.02 - Ядерные физика и технологии 56 56 56 2.3
15.04.01 - Машиностроение 66 60 60 3.3
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 30 30 30 2.7
15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 20 20 20 4.1
15.04.06 - Мехатроника и робототехника 26 25 25 1.9
16.04.01 - Техническая физика 17 17 17 3.7
18.04.01 - Химическая технология 114 110 110 2.1
19.04.01 - Биотехнология 16 15 15 3.3
20.04.01 - Техносферная безопасность 32 32 32 2.9
20.04.02 - Природообустройство и водопользование 25 24 24 1.9
21.04.01 - Нефтегазовое дело 125 103 103 2.2
21.04.02 - Землеустройство и кадастры 17 17 17 2.1
22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов 62 40 40 2.8
27.04.01 - Стандартизация и метрология 15 15 15 2.6
27.04.02 - Управление качеством 20 20 20 4.9
27.04.05 - Инноватика 75 75 75 2.5
38.04.02 - Менеджмент 37 20 20 7.2
54.04.01 - Дизайн 16 16 16 2.4
Специалитет
14.05.02 - Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 47 47 47 13.7 54
14.05.04 - Электроника и автоматика физических установок 46 45 45 8.5 51
18.05.02 - Химическая технология материалов современной энергетики 46 45 45 10.3 50
21.05.02 - Прикладная геология 83 72 57 9.4 52
21.05.03 - Технология геологической разведки 51 48 38 10.0 48