Омская область

ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет"

Контакты

Адрес: 644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11

Тел.: 8 (3812) 72-90-55

Факс: 8 (3812) 65-26-98

E-mail:

Сайт: https://www.omgtu.ru

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 4204 2573 2533 9.0
Бакалавриат
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 54 53 53 11.7 66
02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 28 26 26 19.2 64
08.03.01 - Строительство 139 35 35 15.0 50
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 109 70 70 14.0 50
09.03.02 - Информационные системы и технологии 51 50 50 17.7 48
09.03.03 - Прикладная информатика 65 50 50 17.7 54
09.03.04 - Программная инженерия 53 50 50 19.5 55
10.03.01 - Информационная безопасность 52 50 50 15.7 54
11.03.01 - Радиотехника 78 60 60 6.9 39
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 42 30 30 12.4 46
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств 27 27 27 11.1 41
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 30 30 30 11.8 44
12.03.01 - Приборостроение 30 30 30 11.8 42
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 81 60 60 10.3 41
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 260 140 140 5.3 40
13.03.03 - Энергетическое машиностроение 25 25 25 15.5 49
15.03.01 - Машиностроение 116 85 70 9.6 40
15.03.02 - Технологические машины и оборудование 73 60 60 7.1 42
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 103 51 51 12.2 48
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 111 85 70 5.8 39
16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 25 25 25 12.1 39
18.03.01 - Химическая технология 172 75 75 6.0 45
18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 25 25 25 13.8 45
19.03.01 - Биотехнология 15 15 15 16.5 51
19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания 36 13 13 8.3 54
20.03.01 - Техносферная безопасность 103 60 60 8.3 43
21.03.01 - Нефтегазовое дело 209 74 74 14.1 56
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 30 25 25 8.7 42
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 58 46 46 9.4 44
24.03.01 - Ракетные комплексы и космонавтика 25 25 25 14.5 38
27.03.01 - Стандартизация и метрология 49 25 25 11.0 47
27.03.04 - Управление в технических системах 26 25 25 23.0 50
27.03.05 - Инноватика 20 20 20 14.4 61
28.03.02 - Наноинженерия 25 25 25 17.0 46
29.03.05 - Конструирование изделий легкой промышленности 58 50 50 2.0 49
38.03.01 - Экономика 65 0 0
38.03.02 - Менеджмент 62 0 0
38.03.03 - Управление персоналом 27 0 0
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 56 0 0
38.03.07 - Товароведение 1 0 0
38.03.10 - Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 2 0 0
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 37 0 0
43.03.01 - Сервис 30 19 19 16.8 64
43.03.02 - Туризм 29 18 18 9.4 66
43.03.03 - Гостиничное дело 29 18 18 11.6 61
54.03.01 - Дизайн 86 22 22 9.7 59
Магистратура
02.04.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 25 25 25 2.5
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 60 47 47 2.2
09.04.02 - Информационные системы и технологии 53 53 53 2.3
09.04.03 - Прикладная информатика 20 20 20 2.4
11.04.01 - Радиотехника 18 18 18 2.3
11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 15 15 15 2.9
11.04.03 - Конструирование и технология электронных средств 15 15 15 1.6
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника 15 15 15 2.8
12.04.01 - Приборостроение 17 17 17 2.2
13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 20 20 20 2.1
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника 94 60 60 1.5
13.04.03 - Энергетическое машиностроение 15 13 13 2.3
15.04.01 - Машиностроение 17 17 17 2.3
15.04.02 - Технологические машины и оборудование 30 27 27 2.2
15.04.03 - Прикладная механика 7 6 6 4.2
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 31 17 17 3.1
15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 38 38 38 2.0
18.04.01 - Химическая технология 67 41 41 2.0
18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 15 15 15 3.5
19.04.01 - Биотехнология 16 15 15 1.9
20.04.01 - Техносферная безопасность 73 50 50 3.1
21.04.01 - Нефтегазовое дело 80 33 33 3.8
22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов 10 10 10 3.2
27.04.01 - Стандартизация и метрология 34 16 16 2.6
28.04.02 - Наноинженерия 9 8 8 2.3
29.04.05 - Конструирование изделий легкой промышленности 16 15 15 1.5
38.04.01 - Экономика 38 0 0
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 20 0 0
43.04.02 - Туризм 1 0 0
43.04.03 - Гостиничное дело 1 0 0
54.04.01 - Дизайн 28 26 16 2.1
Специалитет
09.05.01 - Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 11 11 11 31.4 52
10.05.05 - Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 30 30 30 15.6 52
11.05.04 - Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи 19 19 19 11.5 42
15.05.01 - Проектирование технологических машин и комплексов 35 25 25 14.5 44
20.05.01 - Пожарная безопасность 53 25 25 11.4 59
23.05.02 - Транспортные средства специального назначения 43 43 43 8.2 42
24.05.01 - Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 50 50 50 7.0 42
24.05.02 - Проектирование авиационных и ракетных двигателей 25 25 25 13.6 46
37.05.02 - Психология служебной деятельности 38 21 21 9.3 68
38.05.01 - Экономическая безопасность 25 0 0
38.05.02 - Таможенное дело 150 0 0