Омская область

ФГБОУ ВО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского"

Контакты

Адрес: 644077, Омская область, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А

Тел.: 8 (3812) 67-01-04

Факс: 8 (3812) 22-36-41

E-mail:

Сайт: http://www.omsu.ru

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 2192 1059 958 15.8
Бакалавриат
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 75 75 75 6.3 80
02.03.01 - Математика и компьютерные науки 18 18 18 25.4 46
03.03.01 - Прикладные математика и физика 6 6 6 35.7 63
03.03.02 - Физика 11 11 11 13.2 45
03.03.03 - Радиофизика 6 6 6 26.8 78
04.03.01 - Химия 48 48 48 3.7 65
05.03.06 - Экология и природопользование 12 12 12 3.8 48
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 46 21 21 23.7 64
09.03.03 - Прикладная информатика 22 22 22 21.0 46
10.03.01 - Информационная безопасность 26 25 25 21.7 67
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии 25 24 24 10.3 44
18.03.01 - Химическая технология 35 25 25 6.3 65
37.03.01 - Психология 52 8 8 32.4 80
38.03.01 - Экономика 80 5 5 103.4 87
38.03.02 - Менеджмент 44 4 4 129.0 72
38.03.03 - Управление персоналом 23 2 2 219.5 65
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 24 2 2 219.0 77
38.03.05 - Бизнес-информатика 7 0 0
39.03.01 - Социология 19 17 17 19.9 64
39.03.02 - Социальная работа 18 17 17 14.4 51
39.03.03 - Организация работы с молодежью 13 13 13 14.9 44
40.03.01 - Юриспруденция 181 41 22 34.3 74
41.03.04 - Политология 13 7 7 47.3 77
41.03.05 - Международные отношения 40 7 7 64.3 87
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 50 4 4 205.5 68
42.03.02 - Журналистика 46 4 4 72.0 86
43.03.02 - Туризм 10 5 5 53.0 45
44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) 1 0 0
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 50 46 25 14.4 68
45.03.01 - Филология 10 5 5 48.6 68
45.03.02 - Лингвистика 90 8 8 46.0 89
46.03.01 - История 42 38 38 10.6 53
46.03.02 - Документоведение и архивоведение 6 0 0
46.03.03 - Антропология и этнология 20 20 20 9.6 48
47.03.02 - Прикладная этика 10 9 9 14.4 54
48.03.01 - Теология 30 30 30 4.0 43
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 54 25 25 2.8 40
51.03.01 - Культурология 14 14 14 12.3 51
51.03.02 - Народная художественная культура 18 6 6 6.8 59
51.03.03 - Социально-культурная деятельность 16 6 6 25.7 63
51.03.04 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 14 14 14 10.4 45
51.03.05 - Режиссура театрализованных представлений и праздников 25 15 15 4.5 68
51.03.06 - Библиотечно-информационная деятельность 22 20 20 8.1 54
52.03.01 - Хореографическое искусство 23 10 10 4.7 70
53.03.01 - Музыкальное искусство эстрады 4 3 3 6.3 80
53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство 9 9 9 2.3 72
53.03.03 - Вокальное искусство 7 3 3 7.3 70
53.03.04 - Искусство народного пения 4 3 3 2.7 74
53.03.05 - Дирижирование 5 5 5 3.2 68
53.03.06 - Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 4 4 4 5.8 67
Магистратура
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 20 20 20 1.9
03.04.01 - Прикладные математика и физика 9 9 9 1.9
03.04.02 - Физика 8 8 8 2.4
03.04.03 - Радиофизика 8 8 8 1.8
04.04.01 - Химия 13 13 13 1.4
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 12 12 12 3.3
37.04.01 - Психология 7 3 3 12.0
38.04.01 - Экономика 41 14 12 6.7
38.04.02 - Менеджмент 20 8 6 8.3
38.04.03 - Управление персоналом 23 2 0
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 11 3 0
38.04.08 - Финансы и кредит 11 6 6 4.5
39.04.01 - Социология 11 9 4 5.5
39.04.02 - Социальная работа 15 15 6 4.3
40.04.01 - Юриспруденция 151 14 5 18.4
41.04.04 - Политология 4 4 4 4.8
41.04.05 - Международные отношения 4 4 4 7.0
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью 17 7 7 6.0
44.04.01 - Педагогическое образование 5 5 5 3.2
45.04.01 - Филология 9 9 9 3.4
45.04.02 - Лингвистика 20 11 11 8.4
46.04.01 - История 28 27 12 2.3
46.04.02 - Документоведение и архивоведение 4 4 0
46.04.03 - Антропология и этнология 4 4 4 4.0
47.04.03 - Религиоведение 4 4 4 4.5
48.04.01 - Теология 6 6 6 3.8
49.04.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 12 11 1 5.0
51.04.03 - Социально-культурная деятельность 6 2 2 6.5
Специалитет
01.05.01 - Фундаментальные математика и механика 23 23 23 12.1 42
10.05.01 - Компьютерная безопасность 51 50 50 10.5 43
38.05.01 - Экономическая безопасность 6 0 0
40.05.03 - Судебная экспертиза 6 0 0
40.05.04 - Судебная и прокурорская деятельность 170 5 5 215.6 69
52.05.01 - Актерское искусство 16 9 9 9.1 68
55.05.01 - Режиссура кино и телевидения 9 8 8 14.1 50