Свердловская область

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

Контакты

Адрес: 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

Тел.: 8 (343) 375-44-44

Факс: 8 (343) 375-97-78

E-mail:

Сайт: https://urfu.ru

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 12066 7096 6443 15.4
Бакалавриат
01.03.01 - Математика 52 50 50 4.6 52
01.03.03 - Механика и математическое моделирование 26 25 25 4.5 52
01.03.04 - Прикладная математика 21 20 20 4.5 52
02.03.01 - Математика и компьютерные науки 108 75 75 9.8 75
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 114 80 80 15.9 83
02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 39 25 25 14.8 75
03.03.01 - Прикладные математика и физика 25 25 25 14.7 53
03.03.02 - Физика 51 50 50 7.8 50
04.03.01 - Химия 62 60 60 7.5 45
04.03.02 - Химия, физика и механика материалов 25 25 25 13.6 45
05.03.04 - Гидрометеорология 16 15 15 7.6 59
05.03.06 - Экология и природопользование 30 25 25 15.3 68
06.03.01 - Биология 81 50 50 17.3 64
07.03.01 - Архитектура 41 15 15 22.5 66
08.03.01 - Строительство 494 270 270 7.8 47
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 245 152 152 17.7 66
09.03.02 - Информационные системы и технологии 115 95 95 29.6 60
09.03.03 - Прикладная информатика 359 175 175 15.0 65
09.03.04 - Программная инженерия 468 250 250 11.3 72
10.03.01 - Информационная безопасность 115 50 50 53.0 71
11.03.01 - Радиотехника 53 40 40 11.3 56
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 54 42 42 24.1 64
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств 62 42 42 13.8 58
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 51 50 50 9.4 48
12.03.01 - Приборостроение 25 25 25 15.4 50
12.03.02 - Оптотехника 10 10 10 17.5 47
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии 30 25 25 14.5 56
12.03.05 - Лазерная техника и лазерные технологии 17 15 15 28.3 50
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 84 55 50 15.3 53
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 258 175 170 8.3 50
13.03.03 - Энергетическое машиностроение 71 55 50 10.4 48
14.03.02 - Ядерные физика и технологии 74 74 74 9.1 46
15.03.01 - Машиностроение 63 50 50 4.6 47
15.03.02 - Технологические машины и оборудование 56 35 25 4.6 47
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 103 65 50 4.7 47
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 65 60 50 4.6 47
15.03.06 - Мехатроника и робототехника 66 40 30 4.6 47
18.03.01 - Химическая технология 281 258 243 9.4 40
18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 41 40 40 14.9 50
19.03.01 - Биотехнология 61 50 35 27.9 70
20.03.01 - Техносферная безопасность 37 35 35 13.4 52
21.03.03 - Геодезия и дистанционное зондирование 25 25 25 18.0 50
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов 60 60 60 9.0 49
22.03.02 - Металлургия 177 145 90 8.1 44
23.03.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы 62 60 40 5.0 47
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 35 35 25 6.8 47
27.03.01 - Стандартизация и метрология 55 54 39 10.2 45
27.03.02 - Управление качеством 27 25 25 15.6 59
27.03.03 - Системный анализ и управление 25 25 25 20.9 59
27.03.04 - Управление в технических системах 43 42 42 12.9 59
27.03.05 - Инноватика 50 48 48 28.8 63
28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника 16 15 15 37.7 56
28.03.02 - Наноинженерия 34 34 34 15.6 46
29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства 37 30 30 4.9 52
29.03.04 - Технология художественной обработки материалов 35 30 30 4.1 54
37.03.01 - Психология 147 60 40 24.0 76
38.03.01 - Экономика 317 25 25 119.7 92
38.03.02 - Менеджмент 257 25 25 164.5 89
38.03.03 - Управление персоналом 81 6 6 184.2 82
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 103 8 8 180.1 80
38.03.05 - Бизнес-информатика 98 11 11 107.8 86
38.03.06 - Торговое дело 72 0 0
39.03.01 - Социология 40 15 15 89.4 79
39.03.02 - Социальная работа 24 20 20 24.5 71
39.03.03 - Организация работы с молодежью 42 35 20 26.1 72
41.03.01 - Зарубежное регионоведение 60 15 15 40.6 77
41.03.04 - Политология 57 16 16 61.9 75
41.03.05 - Международные отношения 131 15 15 49.1 84
41.03.06 - Публичная политика и социальные науки 25 10 10 53.4 74
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 219 28 18 105.9 88
42.03.02 - Журналистика 119 16 6 75.3 92
42.03.03 - Издательское дело 53 10 10 79.2 87
42.03.04 - Телевидение 39 6 6 47.8 84
42.03.05 - Медиакоммуникации 141 6 6 61.2 90
43.03.01 - Сервис 110 57 32 41.2 82
43.03.02 - Туризм 74 21 21 43.4 75
43.03.03 - Гостиничное дело 42 30 15 78.5 72
44.03.01 - Педагогическое образование 40 25 25 24.8 72
45.03.01 - Филология 66 15 15 29.3 87
45.03.02 - Лингвистика 285 15 15 289.9 91
45.03.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика 39 15 15 15.7 82
45.03.04 - Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 31 15 15 21.5 78
46.03.01 - История 88 35 25 49.6 76
46.03.02 - Документоведение и архивоведение 44 30 20 28.7 66
46.03.03 - Антропология и этнология 29 21 21 25.0 74
47.03.01 - Философия 89 45 20 40.0 73
47.03.02 - Прикладная этика 24 20 20 23.5 66
47.03.03 - Религиоведение 25 20 20 11.7 65
49.03.01 - Физическая культура 56 40 30 6.7 43
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49 40 30 3.4 47
50.03.03 - История искусств 42 13 0
51.03.01 - Культурология 43 25 25 34.8 70
51.03.03 - Социально-культурная деятельность 70 40 25 19.7 72
54.03.01 - Дизайн 63 17 17 26.8 74
58.03.01 - Востоковедение и африканистика 128 40 40 17.0 73
Магистратура
01.04.01 - Математика 17 17 17 2.4
01.04.03 - Механика и математическое моделирование 8 8 8 2.9
01.04.04 - Прикладная математика 5 5 5 3.6
02.04.01 - Математика и компьютерные науки 20 20 20 4.1
02.04.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 30 30 30 6.2
02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 15 15 15 4.0
03.04.01 - Прикладные математика и физика 10 10 10 2.3
03.04.02 - Физика 15 15 15 2.2
04.04.01 - Химия 50 50 50 2.6
04.04.02 - Химия, физика и механика материалов 10 10 10 4.6
05.04.06 - Экология и природопользование 12 12 12 4.2
06.04.01 - Биология 31 30 30 3.8
08.04.01 - Строительство 151 135 135 8.3
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 79 70 55 5.6
09.04.02 - Информационные системы и технологии 109 100 100 7.2
09.04.03 - Прикладная информатика 82 45 45 4.9
09.04.04 - Программная инженерия 36 35 35 7.9
10.04.01 - Информационная безопасность 24 22 22 6.7
11.04.01 - Радиотехника 27 27 27 3.5
11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 22 22 22 3.1
11.04.03 - Конструирование и технология электронных средств 16 16 16 3.5
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника 15 15 15 3.0
12.04.01 - Приборостроение 11 11 11 2.7
12.04.02 - Оптотехника 10 10 10 2.1
12.04.04 - Биотехнические системы и технологии 12 10 10 2.8
13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 17 15 15 5.9
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника 78 70 70 9.1
13.04.03 - Энергетическое машиностроение 41 15 15 3.0
14.04.02 - Ядерные физика и технологии 23 23 23 3.3
15.04.01 - Машиностроение 35 33 18 8.3
15.04.02 - Технологические машины и оборудование 18 15 15 4.0
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 16 15 15 5.4
15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 20 20 20 5.1
15.04.06 - Мехатроника и робототехника 16 15 15 4.3
18.04.01 - Химическая технология 82 81 81 5.0
18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 12 12 12 2.4
19.04.01 - Биотехнология 44 40 30 5.9
22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов 77 75 75 6.4
22.04.02 - Металлургия 97 89 60 5.3
23.04.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы 15 15 15 4.5
27.04.01 - Стандартизация и метрология 34 34 34 5.5
27.04.03 - Системный анализ и управление 17 17 17 3.8
27.04.04 - Управление в технических системах 28 28 28 2.7
27.04.05 - Инноватика 24 24 24 5.4
27.04.06 - Организация и управление наукоемкими производствами 23 22 22 2.7
28.04.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника 12 12 12 3.3
28.04.02 - Наноинженерия 10 10 10 3.1
37.04.01 - Психология 72 25 25 15.3
37.04.02 - Конфликтология 3 0 0
38.04.01 - Экономика 47 35 23 9.3
38.04.02 - Менеджмент 178 79 39 12.7
38.04.03 - Управление персоналом 40 14 7 13.3
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 41 25 12 5.6
38.04.05 - Бизнес-информатика 20 18 18 9.1
38.04.06 - Торговое дело 18 12 6 6.2
38.04.08 - Финансы и кредит 55 17 10 15.6
38.04.09 - Государственный аудит 6 5 5 7.6
39.04.01 - Социология 20 19 19 4.4
39.04.02 - Социальная работа 27 26 26 4.5
39.04.03 - Организация работы с молодежью 37 37 22 4.8
41.04.01 - Зарубежное регионоведение 18 13 13 4.0
41.04.04 - Политология 15 14 14 4.6
41.04.05 - Международные отношения 30 20 20 9.5
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью 19 12 7 17.9
42.04.02 - Журналистика 11 5 5 10.2
42.04.03 - Издательское дело 4 2 0
42.04.04 - Телевидение 8 4 4 18.0
42.04.05 - Медиакоммуникации 16 5 5 17.4
43.04.01 - Сервис 54 50 30 4.8
43.04.02 - Туризм 18 15 15 3.5
44.04.01 - Педагогическое образование 27 25 25 3.3
45.04.01 - Филология 69 38 38 6.6
45.04.02 - Лингвистика 91 52 42 12.8
45.04.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика 18 17 17 3.1
45.04.04 - Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 26 17 17 7.6
46.04.01 - История 31 30 30 4.8
46.04.02 - Документоведение и архивоведение 27 25 15 4.1
46.04.03 - Антропология и этнология 16 15 15 2.7
47.04.01 - Философия 21 20 20 3.3
47.04.03 - Религиоведение 15 15 15 2.9
49.04.01 - Физическая культура 33 30 10 5.8
49.04.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 33 30 10 3.1
49.04.03 - Спорт 22 20 10 7.8
50.04.03 - История искусств 22 16 7 5.0
51.04.01 - Культурология 15 15 15 3.5
51.04.03 - Социально-культурная деятельность 23 18 18 5.9
54.04.01 - Дизайн 17 15 15 5.9
58.04.01 - Востоковедение и африканистика 29 25 25 2.6
Специалитет
03.05.01 - Астрономия 15 14 14 6.3 49
03.05.02 - Фундаментальная и прикладная физика 14 14 14 6.2 49
04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия 26 25 25 20.1 60
08.05.01 - Строительство уникальных зданий и сооружений 30 15 15 43.6 69
10.05.01 - Компьютерная безопасность 36 30 30 36.5 68
10.05.02 - Информационная безопасность телекоммуникационных систем 33 30 30 25.9 64
10.05.04 - Информационно-аналитические системы безопасности 41 30 30 30.3 72
11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы 46 45 45 6.8 51
14.05.01 - Ядерные реакторы и материалы 20 20 20 17.2 55
14.05.02 - Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 38 35 35 16.8 53
14.05.03 - Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 10 10 10 20.1 55
14.05.04 - Электроника и автоматика физических установок 35 35 35 7.4 47
15.05.01 - Проектирование технологических машин и комплексов 21 20 20 20.0 46
18.05.02 - Химическая технология материалов современной энергетики 25 25 25 8.3 50
20.05.01 - Пожарная безопасность 27 25 25 12.5 46
23.05.02 - Транспортные средства специального назначения 38 38 38 5.7 45
30.05.01 - Медицинская биохимия 54 15 15 45.5 78
30.05.02 - Медицинская биофизика 22 16 16 12.8 68
30.05.03 - Медицинская кибернетика 20 10 10 41.1 74
37.05.01 - Клиническая психология 84 21 21 40.3 80
37.05.02 - Психология служебной деятельности 50 21 21 31.5 73
38.05.01 - Экономическая безопасность 118 0 0
38.05.02 - Таможенное дело 42 0 0
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности 82 0 0
40.05.03 - Судебная экспертиза 42 0 0
45.05.01 - Перевод и переводоведение 57 0 0