Москва

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"

Университет основан в 1755 году по инициативе Михаила Ломоносова, выдающегося ученого Просвещения, чей неугомонный энциклопедический разум и энергия дали внутренний толчок проекту. Студенты, независимо от их происхождения, всегда поступали в университет, чтобы в дальнейшем стать нашими известными выпускниками - известными учеными и учеными. И студенты собираются здесь, как они всегда это делали, чтобы учиться, исследовать, продвигать границы знаний.

Сегодня основной упор делается на развитие прикладной науки: новые материалы, генетика, биомедицина, фармацевтика, когнитивные науки, экология и информационные технологии. Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить наше наследие и развивать наши традиции комплексного подхода к высшему образованию и науке. Московский университет имеет богатую академическую историю. Тем не менее, основное обязательство остается таким же, каким оно было на протяжении веков: обеспечить выдающееся обучение, стипендию и исследования. Но что делает наш университет таким живым, так это интеллектуальный дух в сочетании с неиссякаемым любопытством. 

Миссия

Создание российского университета будущего, основанного на принципе единства научных, образовательных, экономических и социальных процессов и служащего процветанию государства и общества. 

Контакты

Адрес: 119234, Москва, ул. Ленинские горы, д. 1

Тел.: (495) 939-10-00

Факс: (495) 939-01-26

E-mail:

Сайт: https://www.msu.ru/en/

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 12117 6509 6437 6.6
Бакалавриат
01.03.01 - Математика 22 0 0
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 426 312 312 3.4 68
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 23 18 18 46.4 67
03.03.01 - Прикладные математика и физика 19 18 18 22.6 48
04.03.01 - Химия 3 0 0
04.03.02 - Химия, физика и механика материалов 30 28 28 4.7 68
05.03.01 - Геология 203 200 200 2.6 40
05.03.02 - География 170 147 147 2.5 60
05.03.06 - Экология и природопользование 50 47 47 11.9 63
06.03.01 - Биология 237 159 159 4.0 73
06.03.02 - Почвоведение 62 58 58 4.0 50
19.03.01 - Биотехнология 32 23 23 16.9 70
27.03.05 - Инноватика 47 0 0
37.03.02 - Конфликтология 15 6 6 60.5 77
38.03.01 - Экономика 448 175 175 10.3 70
38.03.02 - Менеджмент 353 26 26 47.5 67
38.03.03 - Управление персоналом 19 10 10 46.6 64
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 88 31 31 21.8 71
39.03.01 - Социология 172 118 118 7.8 66
40.03.01 - Юриспруденция 791 332 332 6.7 72
41.03.01 - Зарубежное регионоведение 20 0 0
41.03.02 - Регионоведение России 17 15 15 14.3 79
41.03.04 - Политология 71 50 50 21.6 75
41.03.05 - Международные отношения 349 35 35 58.1 91
41.03.06 - Публичная политика и социальные науки 42 12 12 37.4 82
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 38 14 14 37.3 82
42.03.02 - Журналистика 456 170 170 5.9 76
42.03.04 - Телевидение 62 13 13 7.4 80
42.03.05 - Медиакоммуникации 74 26 26 15.8 81
43.03.02 - Туризм 2 0 0
45.03.01 - Филология 254 201 167 9.6 73
45.03.02 - Лингвистика 304 26 26 20.3 83
45.03.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика 35 20 20 10.8 91
46.03.01 - История 207 154 121 7.0 66
47.03.01 - Философия 80 66 66 7.0 69
47.03.03 - Религиоведение 15 15 15 11.3 66
50.03.02 - Изящные искусства 49 0 0
50.03.03 - История искусств 36 30 25 6.4 67
51.03.01 - Культурология 26 0 0
58.03.01 - Востоковедение и африканистика 172 93 93 9.6 76
Магистратура
01.04.01 - Математика 9 5 5 18.0
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 336 302 302 1.5
01.04.03 - Механика и математическое моделирование 27 19 19 6.6
02.04.01 - Математика и компьютерные науки 34 15 15 10.3
02.04.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 6 0 0
03.04.01 - Прикладные математика и физика 14 14 14 1.6
03.04.02 - Физика 291 288 288 1.2
04.04.01 - Химия 8 0 0
04.04.02 - Химия, физика и механика материалов 28 28 28 2.7
05.04.01 - Геология 173 171 171 1.3
05.04.02 - География 51 50 50 1.8
05.04.03 - Картография и геоинформатика 12 10 10 2.5
05.04.04 - Гидрометеорология 15 15 15 1.7
05.04.06 - Экология и природопользование 80 77 77 2.6
06.04.01 - Биология 194 163 163 3.2
06.04.02 - Почвоведение 40 39 39 1.8
18.04.01 - Химическая технология 1 0 0
19.04.01 - Биотехнология 1 0 0
27.04.05 - Инноватика 106 0 0
37.04.01 - Психология 104 18 18 53.1
38.04.01 - Экономика 218 105 105 2.9
38.04.02 - Менеджмент 437 61 61 7.5
38.04.03 - Управление персоналом 40 19 19 8.4
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 194 50 50 6.7
38.04.08 - Финансы и кредит 121 51 51 4.6
38.04.09 - Государственный аудит 29 10 10 7.9
39.04.01 - Социология 160 128 128 2.5
40.04.01 - Юриспруденция 471 256 256 4.6
41.04.01 - Зарубежное регионоведение 7 5 5 11.0
41.04.02 - Регионоведение России 15 5 5 4.4
41.04.04 - Политология 79 46 46 8.5
41.04.05 - Международные отношения 258 62 62 7.6
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью 21 8 8 12.0
42.04.02 - Журналистика 302 95 95 4.0
42.04.04 - Телевидение 51 11 11 10.9
42.04.05 - Медиакоммуникации 5 0 0
43.04.02 - Туризм 11 10 10 3.8
45.04.01 - Филология 198 136 136 2.0
45.04.02 - Лингвистика 361 31 31 7.3
45.04.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика 14 14 14 3.8
46.04.01 - История 146 129 129 2.2
47.04.01 - Философия 61 52 52 2.8
47.04.03 - Религиоведение 9 9 9 3.4
50.04.02 - Изящные искусства 74 0 0
50.04.03 - История искусств 28 27 27 3.0
51.04.01 - Культурология 13 10 10 7.4
58.04.01 - Востоковедение и африканистика 91 58 58 2.7
Специалитет
01.05.01 - Фундаментальные математика и механика 439 400 400 10.7 68
03.05.01 - Астрономия 30 20 20 28.1 75
03.05.02 - Фундаментальная и прикладная физика 399 360 360 4.0 67
04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия 267 237 237 2.7 62
06.05.01 - Биоинженерия и биоинформатика 53 27 27 7.9 90
31.05.01 - Лечебное дело 119 58 58 4.6 72
33.05.01 - Фармация 21 15 15 12.8 75
37.05.01 - Клиническая психология 129 55 55 10.7 68
37.05.02 - Психология служебной деятельности 78 47 47 9.4 56
44.05.01 - Педагогика и психология девиантного поведения 24 15 15 18.3 61
45.05.01 - Перевод и переводоведение 49 13 13 36.5 88
55.05.04 - Продюсерство 46 12 12 15.4 85