Московская область

ГБОУ ВО Московской области "Университет "Дубна"

Университет «Дубна» — это вуз регионального значения, который вносит весомый вклад в развитие научного и инновационного потенциала Подмосковья. Университет имеет сеть филиалов, образованных в подмосковных городах Дмитров, Дзержинский, Котельники и Протвино и успешно выполняет роль системного интегратора образовательных процессов на уровне региона.

На базе университета «Дубна» создан региональный сетевой научно-образовательный Центр кадровой поддержки инновационной деятельности, который обеспечивает совместное участие организаций науки, высшего образования и инновационных структур в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности в промышленной и научно-технической сферах Московской области.

Миссия

Развитие интеллектуального и социокультурного потенциала страны, реализация потребностей личности, общества и государства в качественном образовании на основе интеграции современной науки и практики, уникальных возможностей наукограда и особой экономической зоны.

Контакты

Адрес: 141982, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19

Тел.: 8 (496) 216-64-64; 8 (496) 216-27-27

Факс: 8 (496) 216-60-96

E-mail:

Сайт: https://www.uni-dubna.ru/

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 1051 816 816 9.8
Бакалавриат
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 15 15 15 25.7 54
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 26 25 25 15.8 44
03.03.02 - Физика 15 15 15 12.4 67
04.03.01 - Химия 21 20 20 6.2 59
04.03.02 - Химия, физика и механика материалов 13 12 12 13.5 50
05.03.06 - Экология и природопользование 23 20 20 4.9 49
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 68 65 65 8.5 50
09.03.02 - Информационные системы и технологии 27 25 25 21.2 50
09.03.03 - Прикладная информатика 67 50 50 10.4 51
09.03.04 - Программная инженерия 109 65 65 8.3 61
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств 28 27 27 10.9 42
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 14 14 14 16.2 47
14.03.02 - Ядерные физика и технологии 27 26 26 23.1 44
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 16 15 15 20.5 43
24.03.04 - Авиастроение 15 14 14 15.6 47
37.03.01 - Психология 17 15 15 10.7 53
38.03.01 - Экономика 18 0 0
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 42 10 10 46.3 74
38.03.05 - Бизнес-информатика 35 10 10 45.7 70
39.03.01 - Социология 22 20 20 14.5 59
40.03.01 - Юриспруденция 38 10 10 21.4 73
45.03.02 - Лингвистика 37 15 15 16.2 82
Магистратура
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 15 15 15 8.3
03.04.02 - Физика 36 35 35 1.3
04.04.01 - Химия 10 10 10 1.3
05.04.06 - Экология и природопользование 10 10 10 1.7
09.04.03 - Прикладная информатика 62 55 55 3.4
11.04.03 - Конструирование и технология электронных средств 30 30 30 1.4
27.04.03 - Системный анализ и управление 90 90 90 1.7
37.04.01 - Психология 10 10 10 2.0
39.04.01 - Социология 10 10 10 2.1
40.04.01 - Юриспруденция 12 0 0
44.04.01 - Педагогическое образование 22 20 20 3.2
Специалитет
21.05.03 - Технология геологической разведки 19 18 18 9.8 37
37.05.01 - Клиническая психология 32 25 25 6.2 66