Ростовская область

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"

Контакты

Адрес: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42

Тел.: 8 (863)263-31-58

Факс: 8 (863)-263-87-23

E-mail:

Сайт: https://sfedu.ru/

Прием студентов в 2021 г.

Специальность Прием Прием за счет средств бюджета Прием за счет средств бюджета по очной форме обучения Общий конкурс заявлений на место по очному обучению за счет бюджета Среднее минимальное количество баллов с учетом дополнительных испытаний у принятых на обучение за счет бюджета
Итого 7213 5928 4964 5.8
Бакалавриат
01.03.01 - Математика 12 12 12 8.3 62
01.03.02 - Прикладная математика и информатика 131 125 125 3.8 57
01.03.03 - Механика и математическое моделирование 13 12 12 12.6 60
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 103 86 80 5.7 71
02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 16 16 16 7.6 58
03.03.02 - Физика 39 38 38 4.7 60
03.03.03 - Радиофизика 23 23 23 6.6 53
04.03.01 - Химия 58 58 58 6.1 54
05.03.01 - Геология 25 24 24 5.9 57
05.03.02 - География 35 25 25 4.8 53
05.03.04 - Гидрометеорология 11 11 11 9.0 58
05.03.06 - Экология и природопользование 25 25 25 5.5 60
06.03.01 - Биология 58 53 53 8.0 57
06.03.02 - Почвоведение 23 23 23 4.1 54
07.03.01 - Архитектура 136 127 127 2.0 64
07.03.04 - Градостроительство 26 25 25 7.9 62
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 200 83 83 10.0 52
09.03.02 - Информационные системы и технологии 43 43 43 9.0 52
09.03.03 - Прикладная информатика 77 75 75 8.7 58
09.03.04 - Программная инженерия 94 90 90 5.9 59
10.03.01 - Информационная безопасность 63 60 60 8.9 52
11.03.01 - Радиотехника 6 6 6 11.8 57
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 40 40 40 7.3 54
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника 8 8 8 7.6 54
12.03.01 - Приборостроение 17 17 17 9.7 56
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии 13 13 13 5.7 55
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника 12 11 11 6.6 54
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 7 7 7 8.4 59
15.03.06 - Мехатроника и робототехника 12 10 10 11.5 56
16.03.01 - Техническая физика 16 16 16 8.6 51
17.03.01 - Корабельное вооружение 4 4 4 15.8 53
18.03.01 - Химическая технология 18 18 18 10.8 52
19.03.01 - Биотехнология 27 25 25 9.4 56
20.03.01 - Техносферная безопасность 7 7 7 6.3 71
24.03.04 - Авиастроение 2 0 0
25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 13 0 0
27.03.03 - Системный анализ и управление 36 36 36 6.9 55
27.03.04 - Управление в технических системах 4 4 4 20.0 65
27.03.05 - Инноватика 19 18 18 12.8 55
28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника 19 19 19 11.3 57
28.03.02 - Наноинженерия 9 9 9 8.2 55
29.03.04 - Технология художественной обработки материалов 1 0 0
37.03.01 - Психология 87 74 38 6.3 61
37.03.02 - Конфликтология 51 38 38 12.0 65
38.03.01 - Экономика 114 55 55 15.6 73
38.03.02 - Менеджмент 91 30 30 23.3 66
38.03.03 - Управление персоналом 34 15 15 25.7 61
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 17 13 13 17.8 67
38.03.05 - Бизнес-информатика 18 13 13 13.5 65
38.03.06 - Торговое дело 7 0 0
39.03.01 - Социология 38 33 33 12.6 62
39.03.02 - Социальная работа 41 40 20 7.2 56
39.03.03 - Организация работы с молодежью 20 19 19 4.8 62
40.03.01 - Юриспруденция 199 111 61 18.1 77
41.03.01 - Зарубежное регионоведение 35 22 22 16.0 67
41.03.04 - Политология 29 21 21 17.3 68
41.03.05 - Международные отношения 70 21 21 25.7 79
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 72 20 20 29.4 74
42.03.02 - Журналистика 80 39 39 8.7 73
43.03.01 - Сервис 21 20 20 9.0 60
43.03.02 - Туризм 34 30 30 11.5 63
43.03.03 - Гостиничное дело 28 15 15 21.9 71
44.03.01 - Педагогическое образование 231 209 105 6.5 55
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 98 94 25 7.8 63
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование 81 74 25 5.2 56
44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) 26 25 25 2.8 57
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 475 421 358 5.7 53
45.03.01 - Филология 177 125 125 6.3 61
45.03.02 - Лингвистика 59 25 25 19.2 64
46.03.01 - История 72 65 65 6.8 59
47.03.01 - Философия 23 21 21 8.1 55
48.03.01 - Теология 21 21 21 1.4 55
49.03.01 - Физическая культура 41 40 40 1.9 56
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 5 0 0
51.03.01 - Культурология 2 0 0
54.03.01 - Дизайн 54 34 34 7.7 69
54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 15 15 15 5.2 65
Магистратура
01.04.01 - Математика 6 6 6 1.8
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 74 73 73 2.2
01.04.03 - Механика и математическое моделирование 3 3 3 2.0
02.04.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 54 53 53 1.8
03.04.02 - Физика 20 17 17 1.9
03.04.03 - Радиофизика 5 5 5 3.2
04.04.01 - Химия 19 17 17 2.2
05.04.01 - Геология 16 12 12 1.8
05.04.02 - География 20 17 17 1.9
05.04.06 - Экология и природопользование 31 29 29 2.7
06.04.01 - Биология 84 78 62 2.4
06.04.02 - Почвоведение 25 25 25 2.0
07.04.01 - Архитектура 57 56 56 2.3
07.04.02 - Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 25 25 25 1.6
07.04.03 - Дизайн архитектурной среды 17 17 17 2.9
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника 147 140 107 2.6
09.04.03 - Прикладная информатика 83 82 82 1.5
09.04.04 - Программная инженерия 15 15 15 1.4
11.04.01 - Радиотехника 24 24 24 2.1
11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи 24 22 22 1.7
11.04.03 - Конструирование и технология электронных средств 6 6 6 1.3
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника 14 14 14 1.4
12.04.01 - Приборостроение 39 39 39 1.8
12.04.04 - Биотехнические системы и технологии 8 8 8 1.9
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника 16 16 16 1.3
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 27 26 26 1.6
15.04.06 - Мехатроника и робототехника 18 15 15 1.2
19.04.01 - Биотехнология 15 15 15 2.9
20.04.01 - Техносферная безопасность 20 20 20 1.2
21.04.02 - Землеустройство и кадастры 18 17 17 2.0
27.04.03 - Системный анализ и управление 4 4 4 4.0
27.04.04 - Управление в технических системах 16 15 15 1.9
27.04.06 - Организация и управление наукоемкими производствами 15 15 15 1.7
28.04.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника 23 23 23 1.4
28.04.02 - Наноинженерия 1 0 0
37.04.01 - Психология 92 47 37 2.6
37.04.02 - Конфликтология 34 19 19 2.5
38.04.01 - Экономика 101 87 39 4.1
38.04.02 - Менеджмент 138 92 68 5.2
38.04.03 - Управление персоналом 17 10 10 6.2
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 35 19 0
38.04.08 - Финансы и кредит 42 17 0
39.04.01 - Социология 8 8 8 2.5
39.04.02 - Социальная работа 7 7 7 2.3
40.04.01 - Юриспруденция 211 121 46 6.4
41.04.01 - Зарубежное регионоведение 20 20 20 2.0
41.04.02 - Регионоведение России 13 13 13 1.8
41.04.04 - Политология 15 15 15 2.1
41.04.05 - Международные отношения 12 10 10 4.4
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью 7 7 7 4.0
42.04.02 - Журналистика 11 11 11 2.3
43.04.01 - Сервис 18 17 13 2.6
43.04.02 - Туризм 34 29 29 3.4
43.04.03 - Гостиничное дело 19 18 15 3.0
44.04.01 - Педагогическое образование 528 497 328 1.7
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование 196 184 76 2.0
44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование 86 64 23 1.3
44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) 18 18 18 1.4
45.04.01 - Филология 76 64 64 4.0
46.04.01 - История 53 51 51 2.5
47.04.01 - Философия 13 13 13 1.8
51.04.01 - Культурология 3 0 0
54.04.01 - Дизайн 9 5 5 2.4
54.04.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 10 10 10 1.2
Специалитет
04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия 55 55 55 4.4 52
09.05.01 - Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 20 20 20 4.1 54
10.05.02 - Информационная безопасность телекоммуникационных систем 41 41 41 3.8 51
10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем 29 29 29 6.4 57
10.05.05 - Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 28 28 28 4.8 51
11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы 3 3 3 14.0 51
11.05.02 - Специальные радиотехнические системы 3 2 2 16.5 59
11.05.04 - Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи 26 26 26 3.7 62
21.05.02 - Прикладная геология 23 22 22 3.6 56
24.05.07 - Самолето- и вертолетостроение 11 11 11 6.5 55
26.05.04 - Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок 5 5 5 3.2 56
37.05.01 - Клиническая психология 26 22 22 10.4 65
37.05.02 - Психология служебной деятельности 23 22 22 8.5 65
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности 29 25 25 4.8 63
44.05.01 - Педагогика и психология девиантного поведения 17 17 17 5.8 65
45.05.01 - Перевод и переводоведение 56 45 45 6.9 63
54.05.01 - Монументально-декоративное искусство 10 10 10 5.2 67
54.05.02 - Живопись 11 10 10 7.8 70
54.05.03 - Графика 12 10 10 9.8 70
54.05.04 - Скульптура 3 3 3 3.3 72